机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 | |
项目名称 | 大连市普兰店区鞭炮烟花公司烟花爆竹经营(批发)项目安全现状评价报告 | 报告提交时间 | 2026.6.30 | |
业务范围 | 烟花爆竹经营(批发) | 项目类别 | 现状 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价报告 编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
马广平 | 石邵美 | 朱延民 | ||
项目组成员 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
彭志钢、梁桂英、刘利达、孙玉刚 | 马广平、彭志钢 | 王勇 | ||
安全评价项目 参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
彭志钢1500000000200552 梁桂英1500000000302328 刘利达1200000000300808 孙玉刚1100000000201031 马广平0800000000104706 王 勇1800000000200107 朱延民0800000000103310 石邵美1500000000100190 | 马广平13050009655 王 勇11110103871 石邵美11110103870 | / | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | ||
马广平、彭志钢 | 2026.3.6现场检查 | |||
安全评价项目 简介 | 大连市普兰店区鞭炮烟花公司类型为集体所有制,统一社会信用代码91210282702121405K,法定代表人为赵训浩,注册资本为人民币捌拾伍万壹仟元整,公司住所辽宁省大连市普兰店区世纪路中段84-9号,经营范围:鞭炮、烟花、日用杂品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 该公司于2023年6月6日取得《烟花爆竹经营(批发)许可证》,编号为(辽)PF[2023]00034,有效期至2026年3月13日,许可经营范围为爆竹类(C级)、喷花类(C级、D级)、旋转类(C级、D级)、升空类(C级)、吐珠类(C级)、玩具类(C级、D级)、架子烟花类(C级)、组合烟花类(C级、D级)。建有烟花爆竹储存仓库一处,位于辽宁省大连市普兰店区丰荣办事处杏花村。 大连市普兰店区鞭炮烟花公司现有员工19人,其中,烟花爆竹经营主要负责人2名,烟花爆竹经营安全生产管理人员1人,烟花爆竹储存作业人员2人,考核合格。 大连市普兰店区鞭炮烟花公司烟花爆竹储存仓库位于辽宁省大连市普兰店区丰荣办事处杏花村。 整个库区内现有烟花爆竹储存仓库4栋:1#、2#、3#、4#库房,危险等级均为1.3级,储存C、D级烟花爆竹成品。库区库房总建筑面积3592m2,原核定药量49000kg。 本评价报告根据设计图纸及《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第7.1.2条款第3项的规定,“危险品总仓库、中转库的规模应与生产能力相匹配。危险品总仓库区内,1.1级成品仓库单栋建筑面积不应超过500m2,1.3级成品仓库单栋建筑面积不应超过1000m2,每个防火分区面积不宜超过500m2,烟火药、黑火药、引火线仓库单栋建筑面积不宜超过100m2”,且1.3级成品仓库存药量不超过20000kg进行了调整,调整后危险性建筑物(在用)总建筑面积3592m2,总核定药量71000kg。 其中,1#库房建筑面积864m2,总核定药量17000kg,分为2个防火分区,1#-1和1#-2,建筑面积分别为432m2、432m2,定量分别为8.5t、8.5t;2#库房建筑面积864m2,总核定药量17000kg,分为2个防火分区,2#-1和2#-2,建筑面积分别为432m2、432m2,定量分别为8.5t、8.5t;3#库房建筑面积864m2,总核定药量17000kg,分为2个防火分区,3#-1和3#-2,建筑面积分别为432m2、432m2,定量分别为8.5t、8.5t;4#库房中间封堵200m2,在用建筑面积1000m2,总核定药量20000kg,分为3个防火分区,4#-1、4#-2和4#-3,建筑面积分别为360m2、280m2、360m2,定量分别为7.2t、5.6t、7.2t。 库区地址位于辽宁省大连市普兰店区丰荣办事处杏花村,紧邻库区为耕地、荒地。 库区东面为本公司样品室,距离最近的3#库房68m;东南面有一处树苗仓库,距离最近的3#库房130m。 库区附近无其他需要保护的目标设施。 | |||
安全评价项目 评价结果 | 经对大连市普兰店区鞭炮烟花公司烟花爆竹经营(批发)项目安全现状进行评价,评价组确认:大连市普兰店区鞭炮烟花公司烟花爆竹储存仓库内外部安全距离、库房安全设施及安全管理符合《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》、《烟花爆竹工程设计安全标准》、《烟花爆竹企业安全评价规范》等国家法律法规标准的要求,本安全评价总结论为:“符合安全条件”。 | |||
现场勘验照片 |
| |||
评价项目 其它信息 | 无 | |||