机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 | ||
项目名称 | 中国水利水电第四工程局有限公司羊曲工程施工局民用爆炸物品储存库安全现状评价报告 | 报告提交时间 | 2024.1.30 | ||
业务范围 | 民爆 | 项目类别 | 现状 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价报告编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
苏海潮 | 石邵美 | 朱延民 | |||
报告编制人 | 报告审核人 | ||||
苏海潮 李莉 | 彭志钢 | ||||
安全评价项目参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
苏海潮 0800000000205896 梁桂英 1500000000302328 李 莉 1100000000301983 石邵美 1500000000100190 朱延民0800000000103310 彭志钢 1500000000200552 | 石邵美11110103870
| / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |||
苏海潮 | 2024.1.3现场检查 | ||||
安全评价项目简介 | 中国水利水电第四工程局有限公司羊曲工程施工局,统一社会信用代码:9163000022658124XK,成立于1986年03月25日,类型:其他有限责任公司,法定代表人:徐银林,注册资本:壹拾捌亿柒仟零壹拾肆万柒仟壹佰伍拾叁元,经营场所:青海省西宁市东川工业园区金桥路38号。该公司爆破作业单位许可证(营业性)编号:6300001300029,法定代表人:徐银林;技术负责人:王小升,有效期至2024年12月12日。 中国水利水电第四工程局有限公司羊曲工程施工局民用爆炸物品储存仓库位于海南藏族自治州贵南县塔秀乡境内,该库区占地面积约5500m2,有工业炸药库1 栋、工业雷管库1栋,库房均为移动库,由山东天宝化工有限公司、平邑县国科机械装备有限公司出品,其中:炸药库由2个20000kg的移动库组合而成,合计存药量为40000kg,雷管库存药量为50000发。 | ||||
评价项目其它信息 |
| ||||
评价项目其它信息 |