机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 |
项目名称 | 长春市林源经贸有限公司经营(批发)烟花爆竹安全现状评价 | 报告完成时间 | 2024.12.20 |
项目所属行业 | 烟花爆竹经营 | 项目类型 | 现状评价 |
安全评价过程控制情况 | |||
安全评价报告 编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
杜培明 | 石邵美 | 朱延民 | |
项目组成员 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
刘忠雨、张则雪、刘利达、梁桂英、宋涛 | 杜培明 | 于莹 | |
安全评价项目 参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 (专业及分工) |
杜培明S011021000110201000329 张则雪S011021000110201000255 刘忠雨S011021000110202000559 刘利达S011011000110202000099 宋 涛 1500000000302560 梁桂英 1500000000302328 朱延民 0800000000103310 石邵美 1500000000100190 于 莹 1800000000200092 | 石邵美 11110103870 杜培明 22180178876 张则雪 22180197668 于 莹 11100094941 | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |
杜培明、刘忠雨 | 2024.10.10现场检查 | ||
安全评价项目 基本情况介绍 | 长春市林源经贸有限公司成立于2007年03月27日,住所位于经济开发区兴隆山镇分水村,法定代表人王丽娟,注册资本为人民币壹拾万元整,公司类型为有限责任公司(自然人独资)。该企业《烟花爆竹经营(批发)许可证》编号为(吉)PF[2022]00055;仓储设施地址位于长春经济技术开发区甲二街以东,南沙大街以南;许可经营范围:组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级。 该公司烟花爆竹储存仓库位于长春经济技术开发区甲二街以东,南沙大街以南,该库区建于2009年8月2日,于2010年7月15日竣工,总占地面积37974㎡,设有9栋1.3级烟花爆竹仓库,库房总面积为6812.1㎡,库区总核定药量为68000kg。其中:1#仓库的建筑面积为1031.39㎡,面积大于1000㎡,企业于2015年将该库北侧部分面积进行封堵,封堵后1#库实际使用面积为966㎡,核定药量为9600kg。2#仓库建筑面积为590.75㎡,2#库与值班室之间35m,企业于2015年将2#库东侧90.75㎡面积进行封堵,封堵后2#库实际使用面积为500㎡,核定药量为5000kg。3#仓库的建筑面积为884.51㎡,核定药量为8800kg。4#仓库的建筑面积为884.51㎡,核定药量为8800kg。5#仓库的建筑面积为811.07㎡,核定药量为8100kg。6#仓库的建筑面积为737.63㎡,6#库与值班室之间37m,企业于2015年将6#库西侧37.63m²进行了封堵,封堵后6#库实际使用面积为700㎡,核定药量为7000kg。7#仓库的建筑面积为737.63㎡,核定药量为7400kg。8#仓库的建筑面积为737.63㎡,核定药量为7400kg。9#仓库的建筑面积为590.75㎡,核定药量为5900kg。 | ||
安全评价项目 评价结果 | 经对长春市林源经贸有限公司烟花爆竹储存库安全进行评价,评价组确认:长春市林源经贸有限公司烟花爆竹储存仓库内外部安全距离、安全设施及安全管理符合《烟花爆竹安全管理条例》《烟花爆竹经营许可实施办法》《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)等国家法律法规标准的要求,本安全评价总结论为:“符合安全条件”。 | ||
现场勘验照片 | |||
评价项目 其它信息 |