机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 |
项目名称 | 迅启达生物科技(吉林)有限公司安全现状评价报告 | 报告完成时间 | 2025.1.6 |
项目所属行业 | 其他行业 | 项目类型 | 现状评价 |
安全评价过程控制情况 | |||
安全评价报告 编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
张则雪 | 于丽梅 | 朱延民 | |
项目组成员 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
刘利达、杜培明、宋涛、梁桂英 | 张则雪 | 王勇 | |
安全评价项目 参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 (专业及分工) |
张则雪S011021000110201000255 杜培明S011021000110201000329 刘忠雨S011021000110202000559 刘利达S011011000110202000099 宋 涛1500000000302560 梁桂英1500000000302328 王 勇1800000000200107 朱延民0800000000103310 于丽梅1800000000100035 | 于丽梅 11090074452 杜培明 22180178876 张则雪 22180197668 | / | |
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |
张则雪 | 2024.10.22现场检查 | ||
安全评价项目 基本情况介绍 | 迅启达生物科技(吉林)有限公司成立于2008年7月18日,住所位于吉林经济技术开发区通达街196号,经济类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人:单文龙。许可项目:生物农药生产;农药生产;肥料生产;农药批发;农药零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:生物农药技术研发;肥料销售;非居住房地产租赁;化肥销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农业机械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 该企业现有从业人员31人,其中:主要负责人1名、安全生产管理人员2名、锅炉工1名、叉车工2名、检维修工1名,其他人员为一般从业人员,以上人员均已参加外部或内部培训,并取得了相应的资格证书。 | ||
安全评价项目 评价结果 | 本评价报告认为迅启达生物科技(吉林)有限公司安全生产条件符合国家有关法律、法规、部门规章和标准的要求,满足安全经营条件。 | ||
现场勘验照片 |
| ||
评价项目 其它信息 |